Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Suiza | +3.04% | +3 | +2% | +3% | 0.939 | Si |
1094 | Estados Unidos | +4.74% | +5 | +2% | +3% | 0.92 | Si |
1092 | Alemania | +3.4% | +3 | +2% | +3% | 0.926 | No |
1088 | Países Bajos | +3.04% | +3 | +2% | +3% | 0.924 | No |
1081 | Finlandia | +3.04% | +3 | +2% | +3% | 0.895 | Si |
1071 | Luxemburgo | +3.04% | +3 | +2% | +3% | 0.898 | Si |
1069 | Canadá | +3.4% | +3 | +2% | +3% | 0.92 | Si |
1014 | España | +3.04% | +3 | +2% | +3% | 0.884 | Si |
1010 | Corea del Sur | +3.49% | +3 | +2% | +3% | 0.901 | Si |
1003 | Ghana | +4.11% | +6 | +3% | +4% | 0.579 | Si |
1000 | Australia | +3.04% | +2 | +1% | +3% | 0.939 | Si |
988 | Emiratos Árabes Unidos | +6.98% | +14 | +9% | +6% | 0.84 | No |
985 | Lituania | +3.04% | +3 | +2% | +3% | 0.848 | No |
980 | Malta | +3.04% | +3 | +2% | +3% | 0.856 | Si |
974 | Austria | +2.86% | +2 | +1% | +3% | 0.893 | No |
973 | Suecia | +2.86% | +2 | +1% | +3% | 0.913 | Si |
971 | Japón | +3.58% | +3 | +2% | +3% | 0.903 | No |
968 | Túnez | +5.46% | +9 | +7% | +5% | 0.725 | Si |
960 | Nueva Zelanda | +2.86% | +2 | +1% | +3% | 0.915 | Si |
952 | Kuwait | +3.49% | +5 | +4% | +4% | 0.8 | No |
946 | Dinamarca | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.925 | No |
943 | Noruega | +2.68% | +1 | +0% | +3% | 0.949 | No |
931 | Hong Kong | +3.94% | +4 | +3% | +1% | 0.917 | No |
924 | Catar | +3.13% | +5 | +4% | +4% | 0.856 | No |
921 | Francia | +2.86% | +2 | +1% | +3% | 0.897 | Si |
898 | Trinidad y Tobago | +3.49% | +2 | +1% | +3% | 0.78 | Si |
891 | Mauritania | +4.29% | +8 | +6% | +2% | 0.513 | No |
885 | Estonia | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.865 | No |
879 | Islandia | +2.68% | +1 | +0% | +3% | 0.921 | Si |
875 | Irlanda | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.923 | Si |
874 | Burkina Faso | +4.65% | +8 | +4% | +1% | 0.402 | Si |
874 | Italia | +2.86% | +2 | +1% | +3% | 0.887 | Si |
874 | Polonia | +2.86% | +2 | +1% | +3% | 0.855 | Si |
871 | Malasia | +3.4% | +5 | +6% | +5% | 0.789 | No |
866 | Senegal | +4.74% | +8 | +4% | +1% | 0.494 | Si |
860 | Argentina | +2.15% | +2 | +2% | +3% | 0.827 | Si |
859 | Letonia | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.83 | Si |
852 | Portugal | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.843 | Si |
850 | Eslovaquia | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.845 | No |
847 | Botsuana | +2.06% | +4 | +1% | +3% | 0.698 | No |
840 | Níger | +4.74% | +8 | +4% | +1% | 0.353 | Si |
832 | Chipre | +1.97% | +2 | +1% | +0% | 0.856 | Si |
829 | Benín | +4.38% | +8 | +4% | +1% | 0.485 | Si |
829 | Singapur | +4.29% | +3 | +2% | +3% | 0.925 | No |
820 | Eslovenia | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.89 | Si |
809 | Costa de Marfil | +4.74% | +8 | +4% | +1% | 0.474 | Si |
800 | Sudáfrica | +1.79% | +3 | +1% | +3% | 0.666 | Si |
798 | Togo | +4.11% | +7 | +4% | +1% | 0.487 | Si |
787 | Turquía | +2.5% | +5 | +5% | +4% | 0.767 | Si |
782 | Seychelles | +2.77% | +3 | +2% | +1% | 0.782 | No |
782 | Tanzania | +2.68% | +5 | +1% | +3% | 0.531 | No |
779 | Malí | +5.1% | +8 | +6% | +2% | 0.442 | Si |
775 | Omán | +2.77% | +3 | +1% | +3% | 0.796 | No |
774 | Argelia | +2.95% | +6 | +4% | +2% | 0.745 | No |
767 | Nigeria | +4.38% | +7 | +4% | +1% | 0.527 | Si |
766 | Costa Rica | +1.16% | +1 | +0% | +3% | 0.776 | Si |
765 | Chile | +2.33% | +1 | +1% | +0% | 0.847 | Si |
764 | Ruanda | +4.56% | +9 | +4% | +4% | 0.498 | Si |
763 | Marruecos | +3.67% | +6 | +5% | +1% | 0.647 | Si |
763 | Rusia | +2.24% | +4 | +2% | +3% | 0.804 | Si |
762 | Jordania | +2.24% | +4 | +3% | +4% | 0.741 | N/A |
760 | Bélgica | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Si |
760 | Rumania | +1.97% | +2 | +1% | +0% | 0.802 | Si |
759 | Grecia | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.866 | Si |
754 | Croacia | +2.42% | +2 | +1% | +0% | 0.827 | Si |
753 | Samoa | +1.52% | +2 | +0% | +3% | 0.704 | Si |
749 | República Checa | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | No |
746 | Sierra Leona | +3.4% | +5 | +2% | +1% | 0.42 | Si |
741 | Chad | +4.74% | +8 | +4% | +1% | 0.396 | N/A |
740 | Liberia | +4.03% | +6 | +2% | +1% | 0.427 | No |
729 | Israel | +2.59% | +3 | +1% | +0% | 0.899 | Si |
727 | Gabón | +3.22% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Si |
719 | Guinea | +3.49% | +5 | +2% | +1% | 0.414 | No |
716 | Jamaica | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.73 | Si |
714 | Camerún | +3.85% | +7 | +3% | +1% | 0.518 | No |
707 | Tonga | +1.25% | +2 | +0% | +3% | 0.721 | Si |
705 | Kenia | +2.33% | +5 | +2% | +1% | 0.555 | Si |
698 | Arabia Saudita | +2.68% | +3 | +1% | +3% | 0.847 | No |
689 | Baréin | +2.68% | +3 | +1% | +3% | 0.824 | No |
685 | Uruguay | +1.43% | +1 | +1% | +0% | 0.795 | Si |
675 | Mauricio | +2.15% | +3 | +0% | +0% | 0.781 | No |
668 | Barbados | +4.56% | +3 | +1% | +3% | 0.795 | Si |
662 | República Centroafricana | +3.67% | +6 | +2% | +1% | 0.352 | Si |
656 | Gambia | +3.49% | +5 | +2% | +1% | 0.452 | Si |
655 | Tailandia | +1.79% | +3 | +2% | +3% | 0.74 | No |
639 | Brasil | +3.13% | +1 | +1% | +0% | 0.754 | Si |
636 | Filipinas | +1.88% | +2 | +2% | +3% | 0.682 | Si |
630 | Indonesia | +1.52% | +2 | +1% | +3% | 0.689 | No |
626 | Libia | +2.24% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | No |
623 | Zambia | +1.7% | +3 | +1% | +3% | 0.579 | Si |
619 | Hungría | +2.24% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Si |
615 | Brunéi | +2.86% | +1 | +0% | +3% | 0.865 | No |
609 | Maldivas | +1.79% | +2 | +0% | +3% | 0.701 | Si |
609 | Guinea Ecuatorial | +3.85% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | No |
606 | Mozambique | +1.7% | +3 | +1% | +3% | 0.418 | Si |
603 | Andorra | +2.24% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | No |
603 | Namibia | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
597 | Liechtenstein | +2.06% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | No |
592 | República del Congo | +4.29% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | No |
582 | Angola | +1.7% | +3 | +1% | +3% | 0.533 | Si |
581 | Irán | +1.61% | +2 | +1% | +3% | 0.774 | No |
580 | Guyana | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
571 | Uganda | +2.5% | +4 | +1% | +0% | 0.493 | Si |
562 | Serbia | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.776 | Si |
558 | República Popular China | +1.7% | +3 | +1% | +3% | 0.738 | No |
557 | Guinea-Bisáu | +3.4% | +5 | +2% | +1% | 0.0 | No |
557 | Perú | +1.07% | +1 | +1% | +0% | 0.74 | Si |
555 | San Cristóbal y Nieves | +3.04% | +1 | +0% | +3% | 0.765 | Si |
553 | Sudán | +2.77% | +5 | +2% | +1% | 0.49 | Si |
550 | Cabo Verde | +3.4% | +5 | +2% | +1% | 0.0 | Si |
545 | Santa Lucía | +3.04% | +1 | +0% | +3% | 0.735 | N/A |
545 | Nepal | +1.34% | +1 | +0% | +3% | 0.558 | No |
539 | Líbano | +0.98% | +2 | +0% | +0% | 0.763 | Si |
536 | Mongolia | +0.89% | +1 | +1% | +0% | 0.735 | No |
526 | Bulgaria | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | No |
524 | Paraguay | +1.16% | +1 | +0% | +3% | 0.693 | Si |
515 | Lesoto | +1.61% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | Si |
498 | Ecuador | +1.07% | +1 | +1% | +0% | 0.739 | Si |
495 | Madagascar | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.512 | No |
495 | Yemen | +2.06% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | No |
495 | Belice | +2.33% | +0 | +0% | +0% | 0.706 | Si |
489 | República de China | +2.42% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
488 | Azerbaiyán | +0.98% | +1 | +0% | +3% | 0.759 | No |
487 | Bahamas | +1.97% | +1 | +0% | +3% | 0.792 | No |
486 | Sri Lanka | +0.89% | +1 | +0% | +3% | 0.766 | Si |
485 | Reino Unido | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.909 | Si |
473 | Malaui | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.476 | No |
465 | Kirguistán | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.664 | No |
462 | Burundi | +2.77% | +5 | +0% | +0% | 0.404 | Si |
459 | India | +1.52% | +2 | +1% | +0% | 0.624 | No |
455 | Sudán del Sur | +2.06% | +3 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
451 | Egipto | +1.16% | +3 | +0% | +1% | 0.691 | Si |
446 | Bután | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | No |
445 | Tayikistán | +0.98% | +1 | +0% | +3% | 0.627 | N/A |
442 | Papúa Nueva Guinea | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.516 | No |
442 | Kazajistán | +1.07% | +1 | +1% | +0% | 0.794 | No |
433 | Bielorrusia | +1.07% | +1 | +1% | +0% | 0.796 | No |
430 | Pakistán | +0.89% | +1 | +0% | +3% | 0.55 | No |
428 | Fiyi | +0.72% | +1 | +0% | +0% | 0.736 | No |
424 | República Democrática del Congo | +2.59% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
422 | Zimbabue | +1.97% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | No |
402 | Albania | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
399 | San Vicente y las Granadinas | +2.95% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
392 | Etiopía | +1.25% | +3 | +0% | +0% | 0.448 | No |
385 | El Salvador | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Si |
384 | Cuba | +0.89% | +1 | +1% | +0% | 0.775 | No |
380 | Uzbekistán | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.701 | No |
374 | Armenia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Si |
373 | Macao | +1.97% | +2 | +2% | +0% | 0.0 | No |
367 | Afganistán | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
359 | Suazilandia | +1.61% | +2 | +0% | +0% | 0.541 | No |
359 | República Dominicana | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Si |
350 | Georgia | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
340 | Moldavia | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Si |
340 | Panamá | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Si |
339 | Siria | +1.16% | +2 | +0% | +0% | 0.536 | Si |
338 | Eritrea | +1.7% | +3 | +0% | +0% | 0.42 | No |
332 | Antigua y Barbuda | +2.42% | +0 | +0% | +0% | 0.786 | Si |
325 | Santo Tomé y Príncipe | +1.16% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Si |
321 | Laos | +0.98% | +1 | +1% | +0% | 0.586 | No |
309 | Irak | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.649 | No |
303 | Montenegro | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | No |
301 | Nicaragua | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | No |
294 | Somalia | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
293 | México | +1.34% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Si |
287 | Comoras | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.497 | N/A |
285 | Turkmenistán | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
278 | Bangladés | +0.81% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
276 | Colombia | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Si |
273 | Palaos | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | No |
272 | Yibuti | +1.07% | +2 | +0% | +0% | 0.473 | Si |
270 | Ucrania | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | No |
267 | Surinam | +2.42% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | No |
256 | Venezuela | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.767 | No |
240 | Granada (país) | +2.33% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Si |
237 | Bolivia | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.674 | No |
228 | Haití | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
218 | Micronesia | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
216 | Guatemala | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Si |
209 | Dominica | +2.33% | +0 | +0% | +0% | 0.726 | Si |
203 | Palestina | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
201 | Bosnia y Herzegovina | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
197 | Corea del Norte | +0.98% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
196 | Camboya | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.563 | Si |
196 | Honduras | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | No |
196 | Islas Salomón | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | No |
196 | República de Macedonia | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
190 | Islas Marshall | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
184 | Timor Oriental | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
174 | Vanuatu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Si |
173 | Nauru | +1.07% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
157 | Ciudad del Vaticano | +1.88% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
154 | Vietnam | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.683 | No |
127 | Tuvalu | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
107 | San Marino | +2.24% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | No |
58 | Kiribati | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
47 | Birmania | +0.45% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | No |
Requisitos de visa para doble nacionales de Armenia y Reino Unido
Requisitos de visa para nacionales de Armenia
Compara pasaporte de Armenia con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Reino Unido
Compara pasaporte de Reino Unido con pasaportes de otros países